小龙虾是大家都爱吃的食物,而且是夏季的美味之一,夏季的小龙虾十分的肥美 ,那么在这时候买点小龙虾尝尝得多少钱一斤呢?
江苏连云港市灌云县红壳小龙虾18元/斤;湖北潜江市潜江市潜江小龙虾21元/斤;山东菏泽市牡丹区监利小龙虾13.57元/斤;湖南常德市武陵区青壳小龙虾22.84元/斤;四川巴中市恩阳区澳洲淡水小龙虾50元/斤;江西吉安市泰和县清水小龙虾18.68元/斤;湖北孝感市汉川市青红虾26.45元/斤;安徽滁州市定远县红壳小龙虾45元/斤;广东广州市番禺区潜江小龙虾29.24元/斤;北京北京市朝阳区清水小龙虾16元/斤;海南海口市美兰区澳洲淡水小龙虾45.72元/斤;广西北海市海城区海里小龙虾17.26元/斤等。
2021年04月08日全国小龙虾行情价格表 | ||||
区域 | 规格 | 07日 | 08日 | 趋势 |
湖北省潜江市 | 青壳2-4钱 | 19.67元/斤 | 21元/斤 | 涨 |
青壳4-6钱 | 30.67元/斤 | 33.5元/斤 | 涨 | |
青壳7-9钱 | 40.67元/斤 | 43.5元/斤 | 涨 | |
青两虾 | 75元/斤 | 80元/斤 | 涨 | |
红壳2-4钱 | 13.67元/斤 | 13.5元/斤 | 跌 | |
红壳4-6钱 | 28元/斤 | 30元/斤 | 涨 | |
红壳7-9钱 | 40.67元/斤 | 43元/斤 | 涨 | |
红两虾 | 75元/斤 | 80元/斤 | 涨 | |
虾苗 | 11元/斤 | 11元/斤 | 平 | |
湖北省天门市 | 青壳2-4钱 | 18元/斤 | 19元/斤 | 涨 |
青壳4-6钱 | 29元/斤 | 33元/斤 | 涨 | |
青壳7-9钱 | 39元/斤 | 43元/斤 | 涨 | |
红壳2-4钱 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 | |
红壳4-6钱 | 25元/斤 | 25元/斤 | 平 | |
红壳7-9钱 | 40元/斤 | 40元/斤 | 平 | |
湖北省荆州市监利县 | 青壳2-4钱 | 18元/斤 | 17元/斤 | 跌 |
青壳4-6钱 | 29元/斤 | 32元/斤 | 涨 | |
青壳7-9钱 | 39元/斤 | 43元/斤 | 涨 | |
红壳4-6钱 | 24元/斤 | 36元/斤 | 涨 | |
红壳7-9钱 | 39元/斤 | 55元/斤 | 涨 | |
红两虾 | -- | 80元/斤 | -- | |
虾苗 | 12元/斤 | 11元/斤 | 平 | |
湖北省荆州市洪湖市 | 青壳2-4钱 | 17元/斤 | 19元/斤 | 涨 |
青壳4-6钱 | 27元/斤 | 33元/斤 | 涨 | |
青壳7-9钱 | 36元/斤 | 43元/斤 | 涨 | |
红壳4-6钱 | 37元/斤 | 32元/斤 | 跌 | |
红壳7-9钱 | 78元/斤 | 42元/斤 | 跌 | |
湖北省潜江市潜江市 | 青壳2-4钱 | 19.5元/斤 | 21元/斤 | 涨 |
青壳4-6钱 | 30.5元/斤 | 33元/斤 | 涨 | |
青壳7-9钱 | 40.5元/斤 | 43元/斤 | 涨 | |
红壳2-4钱 | 13.5元/斤 | 13元/斤 | 跌 | |
红壳4-6钱 | 26.5元/斤 | 26元/斤 | 跌 | |
红壳7-9钱 | 38.5元/斤 | 38元/斤 | 跌 | |
157****4411 电话:15766004411 | ||||
江苏省宿迁市 | 青壳2-4钱 | -- | 22元/斤 | -- |
青壳4-6钱 | -- | 32元/斤 | -- | |
青壳7-9钱 | -- | 50元/斤 | -- | |
红壳2-4钱 | -- | 14元/斤 | -- | |
红壳4-6钱 | -- | 32元/斤 | -- | |
红壳7-9钱 | -- | 45元/斤 | -- | |
江苏省扬州市 | 青壳2-4钱 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
青壳4-6钱 | 29元/斤 | 32元/斤 | 涨 | |
青壳7-9钱 | 38元/斤 | 43元/斤 | 涨 | |
江苏省盐城市 | 青壳2-4钱 | -- | 19元/斤 | -- |
青壳4-6钱 | -- | 32元/斤 | -- | |
青壳7-9钱 | -- | 44元/斤 | -- | |
红壳4-6钱 | -- | 30元/斤 | -- | |
红壳7-9钱 | -- | 44元/斤 | -- | |
红两虾 | -- | 80元/斤 | -- | |
江苏省南京市 | 青壳2-4钱 | 18元/斤 | 19元/斤 | 涨 |
青壳4-6钱 | 28元/斤 | 33元/斤 | 涨 | |
青壳7-9钱 | 38元/斤 | 42元/斤 | 涨 | |
红壳2-4钱 | 11元/斤 | 12元/斤 | 涨 | |
红壳4-6钱 | 27元/斤 | 29元/斤 | 涨 | |
红壳7-9钱 | 40元/斤 | 41元/斤 | 涨 | |
江苏省淮安市盱眙县 | 青壳2-4钱 | 22元/斤 | 21元/斤 | 跌 |
青壳4-6钱 | 33元/斤 | 32元/斤 | 跌 | |
青壳7-9钱 | 43元/斤 | 43元/斤 | 平 | |
青两虾 | -- | 95元/斤 | -- | |
湖南省岳阳市 | 青壳2-4钱 | 18元/斤 | 16元/斤 | 跌 |
青壳4-6钱 | 32元/斤 | 26元/斤 | 跌 | |
青壳7-9钱 | 40元/斤 | 37元/斤 | 跌 | |
红壳2-4钱 | 10元/斤 | 10元/斤 | 平 | |
红壳4-6钱 | 24元/斤 | 24元/斤 | 平 | |
红壳7-9钱 | 41元/斤 | 41元/斤 | 平 | |
虾苗 | 9元/斤 | 9元/斤 | 平 | |
湖南省益阳市南县 | 青壳2-4钱 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
青壳4-6钱 | 32元/斤 | 28元/斤 | 跌 | |
青壳7-9钱 | 39元/斤 | 39元/斤 | 平 | |
红壳4-6钱 | 26元/斤 | 26元/斤 | 平 | |
红壳7-9钱 | 37元/斤 | 37元/斤 | 平 | |
湖南省益阳市沅江市 | 青壳2-4钱 | -- | 18元/斤 | -- |
青壳4-6钱 | -- | 33元/斤 | -- | |
青壳7-9钱 | -- | 43元/斤 | -- | |
虾苗 | -- | 11元/斤 | -- | |
江西省九江市 | 青壳2-4钱 | 19元/斤 | 20元/斤 | 涨 |
青壳4-6钱 | 30元/斤 | 31元/斤 | 涨 | |
青壳7-9钱 | 41元/斤 | 43元/斤 | 涨 | |
红壳2-4钱 | 16元/斤 | 16元/斤 | 平 | |
江西省吉安市吉水县 | 青壳2-4钱 | 17元/斤 | 18元/斤 | 涨 |
青壳4-6钱 | 31元/斤 | 33元/斤 | 涨 | |
青壳7-9钱 | 42元/斤 | 43元/斤 | 涨 | |
青两虾 | 75元/斤 | 75元/斤 | 平 | |
红壳2-4钱 | 16元/斤 | 16元/斤 | 平 | |
红壳4-6钱 | 28元/斤 | 28元/斤 | 平 | |
红壳7-9钱 | 42元/斤 | 43元/斤 | 涨 | |
红两虾 | 75元/斤 | 75元/斤 | 平 | |
虾苗 | 15元/斤 | 15元/斤 | 平 | |
江西省南昌市南昌县 | 青壳2-4钱 | -- | 20元/斤 | -- |
青壳4-6钱 | -- | 30元/斤 | -- | |
青壳7-9钱 | -- | 45元/斤 | -- | |
红壳2-4钱 | -- | 15元/斤 | -- | |
红壳4-6钱 | -- | 28元/斤 | -- | |
红壳7-9钱 | -- | 40元/斤 | -- | |
安徽省亳州市 | 青壳2-4钱 | -- | 17元/斤 | -- |
青壳4-6钱 | -- | 31元/斤 | -- | |
青壳7-9钱 | -- | 50元/斤 | -- | |
红壳2-4钱 | -- | 10元/斤 | -- | |
红壳4-6钱 | -- | 31元/斤 | -- | |
红壳7-9钱 | -- | 52元/斤 | -- | |
虾苗 | -- | 12元/斤 | -- | |
山东省济宁市 | 青壳2-4钱 | -- | 17元/斤 | -- |
青壳4-6钱 | -- | 30元/斤 | -- | |
青壳7-9钱 | -- | 40元/斤 | -- | |
红壳7-9钱 | -- | 47元/斤 | -- | |
浙江省杭州市 | 青壳2-4钱 | 15元/斤 | 12元/斤 | 跌 |
青壳4-6钱 | 30元/斤 | 28元/斤 | 跌 | |
青壳7-9钱 | 40元/斤 | 38元/斤 | 跌 |
1、今年受疫情影响,经济下降,消费需求也跟着下降,但随着疫情得到控制,对人们的生活影响越来越小。2021年的经济将快速回暖,消费需求逐渐复苏,对小龙虾的需求也会回升,在此供求关系下,大虾的价格有望超过2020年。
2、今年大概率是寒冬,加之很多人都没有上水,疏于管理不注重冬季管理,明年早期虾苗的价格将会升高,有早苗出售的养殖户会收益。
3、饲料,塘租成本将继续降低。
4、现在大部分养殖老板小龙虾养殖技术都很成熟,明年只要种植管理好水草,控制好小龙虾的密度,养殖成虾提高产量都不是问题。
当然以上只是利好因素,还是有相当一部分人对2021年的养殖形势并不看好。利润低,成本大,连年的亏损导致很多养殖户都不愿意再养小龙虾了,但只要摆正心态,做好养殖管理,2021年养殖小龙虾前景还是可以的。因此,大家要结合自身的实际情况来进行理性的分析,千万不要盲目跟风。
1.取出小龙虾的头部。一手拿住小龙虾的尾部,另一只手的两只手指夹住龙虾头。转动手腕拧下小龙虾的头部。一般来说,你能够很轻易地拧下小龙虾的头部。如果你发现很难拧下,这可能说明小龙虾没有煮熟。
2.吮吸头部。将头部开口的位置放到两唇之间,吮吸其中的汁液。在南美洲,人们认为这部分的龙虾是富有营养的美味佳肴。如果你有所顾虑,可以将头部直接丢弃。
3.打开尾部的外壳。用手指夹住覆盖在尾部外部的外壳一侧,撕裂并扯下外壳。然后丢弃它。
4.去虾线(虾的消化道)。一手持握小龙虾的尾部,一手握住尾端最上层的虾壳然后向外扯,抽出虾线。然后丢弃。
5.吃虾肉。小龙虾尾部的虾肉是整个小龙虾上最实在的肉质。你可以直接食用它或做其它菜肴使用。如龙虾蔬菜辣炖汤(传统的法式美食)和南部流行的龙虾披萨。
6.吮吸小龙虾钳。你可以扯下龙虾的钳子,然后吮吸其中的肉质和汁液。大钳子中有大块的束状虾肉,你可以扯出吃掉。